|
| |  |  | 0312-2270550 0532-5451829 |  |  |
|
|
|
 |
|
 |  |  |
 İhale Sonuçları

 | İhale Sonuçlarında Ara |  | |
 |  |  | 
| İNŞAAT | 92348 Sonuç | Bilumum inşaat işleri, yol, asfalt, kazı, tesfiye, hafriyat, tadilat, tamirat, onarım vs.. | | 
| SAĞLIK | 153331 Sonuç | Bilumum sağlık malzeme ve hizmetleri, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, ilaç vs.. | | 
| GIDA | 37392 Sonuç | Bilumum kuru ve yaş gıda, konserveler, et ve balık ürünleri, unlu mamüller vs.. | | 
| MADENİ YAĞ ve AKARYAKIT | 31560 Sonuç | Bilumum madeni yağ ve akaryakıt, kal-yak, lpg, antifiriz, motorin, benzin, kömür, fuel-oil vs.. | | 
| ELEKTRİK ELEKTRONİK ve BEYAZ EŞYA | 24864 Sonuç | Bilumum elektrik, elektronik ve beyaz eşya, sogutma üniteleri vs.. | | 
| ÖLÇÜ KONTROL ve LABORATUVAR CİHAZLARI | 33163 Sonuç | Bilumum ölçü, kontrol, laboratuvar cihaz ve malzemeleri.. | | 
| ARAÇ ve İŞ MAKİNALARI | 103957 Sonuç | Bilumum motorlu araç ve iş makinaları, deniz taşıtları, uçak vs.. | | 
| TEKSTİL | 17563 Sonuç | Bilumum tekstil ve tekstil ürünleri,deri ürünleri, ayakkabı,çanta, mefruşat, iş elbiseleri vs.. | | 
| BİLGİSAYAR ve TELEKOMÜNİKASYON | 28823 Sonuç | Bilumum bilgisayar ve telekomünikasyon.. | | 
| HİZMET | 191807 Sonuç | Bilumum hizmet işleri.. | | 
| İNŞAAT MALZEMELERİ | 25602 Sonuç | Bilumum inşaat malzemeleri, tesisat malzemeleri, hırdavat, nalburiye, hazırbeton, boya,cam vs.. | | 
| DEMİR ÇELİK METAL ÜRÜNLERİ ve HURDA | 25718 Sonuç | Bilumum demir çelik metal ürünleri ve hurda malzemeler.. | | 
| NAKLİYE SERVİS ve GÜMRÜKLEME | 36687 Sonuç | Bilumum nakliye ve taşıma hizmetleri, kargo, gümrük satışları.. | | 
| GAYRİMENKUL | 39 Sonuç | Bilumum gayrimenkul işleri.. | | 
| TEMİZLİK | 22458 Sonuç | Bilumum temizlik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| YEMEK ve MUTFAK MALZEMELERİ | 17848 Sonuç | Bilumum yemek işleri ve mutfak malzemeleri.. | | 
| HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ETÜD ve DANIŞMANLIK | 17529 Sonuç | Bilumum harita, proje, mühendislik, etüd ve danışmanlık işleri.. | | 
| PLASTİK SANAYİİ | 12540 Sonuç | Bilumum plastik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| AĞAÇ ve ORMAN ÜRÜNLERİ | 17754 Sonuç | Bilumum ağaç orman ürünleri ve hizmetleri,mobilya,ahşap,dolap,vestiyer,raf sistemleri vs.. | | 
| KİRALAMA ve İŞLETME HİZMETLERİ | 62695 Sonuç | Bilumum kiralama ve işletme hizmetleri.. | | 
| MAKİNA SANAYİİ ve EL ALETLERİ | 18293 Sonuç | Bilumum makina sanayii ürünleri ve hizmetleri, el aletleri.. | | 
| MATBAA KIRTASİYE KAĞIT ve AMBALAJ | 22250 Sonuç | Bilumum matbaa, basım, yayın, kitap, dergi, kırtasiye, kagıt, ambalaj vs.. | | 
| TARIM ve HAYVANCILIK | 4989 Sonuç | Bilumum tarım ve hayvancılık işleri, makinaları, hizmetleri.. | | 
| KİMYA SANAYİİ | 10597 Sonuç | Bilumum kimya sanayii.. | | 
| İMALAT SANAYİİ | 143 Sonuç | Bilumum imalat sanayii.. | | 
| ASANSÖR | 965 Sonuç | Bilumum asansör işleri,yürüyen bantlar,yürüyen merdivenler vs.. | | 
| BANKACILIK ve SİGORTA | 2162 Sonuç | Bilumum banka ve sigortacılık işleri, hisse ve iştirak satışları, özelleştirmeler.. | | 
| BÜRO MALZEMELERİ ve MAKİNALARI | 14326 Sonuç | Bilumum büro malzemeleri ve makinaları, sarf malzemeleri.. | | 
| DEMİRBAŞ MALZEMELERİ | 4191 Sonuç | Bilumum demirbaş malzemeler.. | | 
| EĞİTİM ARAÇLARI ve HİZMETLERİ | 5020 Sonuç | Bilumum egitim araç gereçleri, hizmetleri.. | | 
| PARK BAHÇE ve PEYZAJ | 19274 Sonuç | Bilumum park bahçe, peyzaj, anıt,oyun grupları vs.. | | 
| SPOR MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 4405 Sonuç | Bilumum spor malzemeleri ve hizmetleri.. | | 
| TANITIM REKLAM ve ORGANİZASYON | 8911 Sonuç | Bilumum tanıtım, reklam ve organizasyon işleri,büst vs.. | | 
| TRAFİK MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 1024 Sonuç | Bilumum trafik malzeme ve hizmetleri.. | | 
| KOZMETİK ÜRÜNLERİ | 16 Sonuç | Bilumum kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, bijuteri vs.. | | 
| İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME ve HİZMETLERİ | 7126 Sonuç | Bilumum iş güvenliği malzeme ve hizmetleri.. | | 
| DİĞER | 13341 Sonuç | Herhangi bir kategoriye dahil edilmemiş olan işler... | |
| |

Müşteri Hizmetleri |
 |
(0312) 2270550
(0532) 5451829 |





Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Outlook İle E-Posta




 | Kimler Online |  | 12 Abone, 41 Misafir |  |  |  |



|
|
|
|
|
|
|